أسماء اللاعبين الفائزين في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بغانا:

عمر عصر
حققت البعثة الرياضية المصرية إنجازًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.
الجوائز التى حصلت عليها البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر:
فقد احتلت مصر المركز الأول في الترتيب العام للدورة برصيد 156 ميدالية متنوعة، موزعة كالتالي:
- 91 ميدالية ذهبية.
- 35 ميدالية فضية.
- 30 ميدالية برونزية.
أسماء كل اللاعبين المصريين الذين حصلوا على ميداليات في الدورة، مع مراكزهم ونوع الميدالية في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024
الرياضة | الاسم | المركز | نوع الميدالية |
---|---|---|---|
ألعاب القوى | عبد الله نصر | المركز الأول | ذهبية (سباق 200 متر فراشة) |
ألعاب القوى | نور الجندي | المركز الأول | ذهبية (سباق 200 متر فراشة) |
ألعاب القوى | مروان القماش | المركز الأول | ذهبية (سباق 800 متر حرة) |
ألعاب القوى | مروان القماش | المركز الأول | ذهبية (سباق 200 متر حرة) |
ألعاب القوى | مروان القماش | المركز الأول | ذهبية (سباق 400 متر) |
ألعاب القوى | لجين عبد الله | المركز الأول | ذهبية (سباق 200 متر حرة) |
ألعاب القوى | علي خلف الله | المركز الأول | ذهبية (سباق 50 متر فراشة) |
ألعاب القوى | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (سباق 50 متر فراشة) |
ألعاب القوى | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (سباق 100 متر فراشة) |
ألعاب القوى | سارة السماني | المركز الأول | ذهبية (سباق 100 متر ظهر) |
ألعاب القوى | منتخب مصر للرجال | المركز الأول | ذهبية (سباق 4*200 متر حرة) |
ألعاب القوى | منتخب مصر للسيدات | المركز الأول | ذهبية (سباق 4*100 متر حرة) |
الكاراتيه | يوسف عماد بدوي كوميتيه | المركز الأول | ذهبية (وزن -84 ك) |
الكاراتيه | عبد الله ممدوح كوميتيه | المركز الأول | ذهبية (وزن -75 ك) |
الكاراتيه | منة شعبان | المركز الأول | ذهبية (وزن +68 ك) |
الكاراتيه | نورسين علي | المركز الأول | ذهبية (وزن -61 ك) |
الكاراتيه | كريم غالي | المركز الأول | ذهبية (كاتا فردي رجال) |
الكاراتيه | ياسمين الجويلي كوميتيه | المركز الأول | ذهبية (وزن -50 ك) |
الكاراتيه | فريق الكاتا سيدات | المركز الأول | ذهبية |
الكاراتيه | فريق الكاتا رجال | المركز الأول | ذهبية |
الكاراتيه | فريق الكوميتيه رجال | المركز الأول | ذهبية |
الكاراتيه | فريق الكوميتيه سيدات | المركز الأول | ذهبية |
السباحة | أحمد فتحي | المركز الثاني | فضية (سباق 100 متر فراشة) |
السباحة | أحمد فتحي | المركز الثاني | فضية (سباق 200 متر فراشة) |
السباحة | مروان القماش | المركز الثاني | فضية (سباق 1500 متر حرة) |
السباحة | فريدة عثمان | المركز الثاني | فضية (سباق 100 متر حرة) |
السباحة | منتخب مصر للرجال | المركز الثاني | فضية (سباق 4*100 متر حرة) |
السباحة | منتخب مصر للسيدات | المركز الثاني | فضية (سباق 4*200 متر حرة) |
الجمباز الفني | محمد إيهاب | المركز الأول | ذهبية (حصان الحلق) |
الجمباز الفني | محمد إيهاب | المركز الأول | ذهبية (الأرضية) |
الجمباز الفني | محمد إيهاب | المركز الأول | ذهبية (الحواجز) |
الجمباز الفني | محمد إيهاب | المركز الأول | ذهبية (المتوازي) |
الجمباز الفني | محمد إيهاب | المركز الأول | ذهبية (العقلة) |
الجمباز الفني | منتخب مصر | المركز الأول | ذهبية (فرق) |
الجمباز الفني | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (حصان الحلق) |
الجمباز الفني | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (الأرضية) |
الجمباز الفني | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (الحواجز) |
الجمباز الفني | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (المتوازي) |
الجمباز الفني | فريدة عثمان | المركز الأول | ذهبية (العقلة) |
الجمباز الفني | منتخب مصر | المركز الأول | ذهبية (فرق) |
كرة القدم | منتخب مصر | المركز الأول | ذهبية |
كرة الطائرة | منتخب مصر | المركز الأول | ذهبية |
كرة السلة | منتخب مصر | المركز الأول | ذهبية |
كرة اليد | منتخب مصر | المركز الأول | ذهبية |
الملاكمة | يوسف عاطف | المركز الثاني | فضية |
الملاكمة | مروان القماش | المركز الثاني | فضية |
الملاكمة | أحمد فتحي | المركز الثاني | فضية |
الملاكمة | فريدة عثمان | المركز الثاني | فضية |
الملاكمة | منتخب مصر | المركز الثاني | فضية |
المصارعة | مروان القماش | المركز الثاني | فضية |
المصارعة | أحمد فتحي | المركز الثاني | فضية |
المصارعة | فريدة عثمان | المركز الثاني | فضية |
المصارعة | منتخب مصر | المركز الثاني | فضية |
التايكوندو | مروان القماش | المركز الثالث | برونزية |
التايكوندو | أحمد فتحي | المركز الثالث | برونزية |
التايكوندو | فريدة عثمان | المركز الثالث | برونزية |
التايكوندو | منتخب مصر | المركز الثالث | برونزية |
رفع الأثقال | مروان القماش | المركز الثالث | برونزية |
رفع الأثقال | أحمد فتحي | المركز الثالث | برونزية |
رفع الأثقال | فريدة عثمان | المركز الثالث | برونزية |
رفع الأثقال | منتخب مصر | المركز الثالث | برونزية |
Post a Comment